Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 69
TÝŽDEŇ: 69
CELKOM: 275612
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 69
TÝŽDEŇ: 69
CELKOM: 275612
Zberný dvor
Otváracie hodiny
Pondelok: 14.00 - 16.00 hod.
Štvrtok: 08.00 - 10.00 hod.
Každá prvá sobota v mesiaci:
07.30 - 09.30 hod.
Zápisnica zo zasadnutia OZ 09.03.2020 Stiahnuté: 103x | 27.05.2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ 14.10.2020 Stiahnuté: 46x | 03.12.2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ 24.08.2020 Stiahnuté: 34x | 03.12.2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ 27.06.2020 Stiahnuté: 87x | 03.09.2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ 31.01.2020 Stiahnuté: 63x | 27.05.2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ 31.03.2020 Stiahnuté: 99x | 27.05.2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ 01.12.2019 Stiahnuté: 89x | 13.11.2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ 25.02.2019 Stiahnuté: 145x | 09.04.2019
Zápisnica zo zasadnutia OZ 26.06.2019 Stiahnuté: 125x | 27.09.2019
Zápisnica zo zasadnutia OZ 31.05.2019 Stiahnuté: 133x | 27.09.2019
Zápisnica zo zasadnutie OZ 08.03.2019 Stiahnuté: 151x | 10.04.2019
Zápisnica zo zasadnutia OZ 03.12.2018 Stiahnuté: 199x | 09.04.2019
Zápisnica zo zasadnutia OZ 04.12.2018 Stiahnuté: 259x | 01.02.2019
Zápisnica zo zasadnutia OZ 11.4.2018 Stiahnuté: 232x | 19.09.2018
Zápisnica zo zasadnutia OZ 19.9.2018 Stiahnuté: 203x | 03.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia OZ 21.11.2018 Stiahnuté: 260x | 13.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia OZ 21.3.2018 Stiahnuté: 394x | 25.04.2018
Zápisnica zo zasadnutia OZ 21.5.2018 Stiahnuté: 213x | 24.10.2018
Zápisnica zo zasadnutia OZ 27.6.2018 Stiahnuté: 294x | 19.09.2018
Zápisnica zo zasadnutia OZ 03.04.2017 Stiahnuté: 363x | 10.07.2017
Obecný úrad
č. 390,
018 12 Brvnište
Tel.:042 / 439 32 74,
042 / 426 21 58
Fax:042 / 426 21 58
E-mail:dagmar.mikudikova@brvniste.sk
Web: www.brvniste.sk
IČO: 00 317 101,
DIČ: 2020684644