Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 74
TÝŽDEŇ: 742
CELKOM: 279789
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 74
TÝŽDEŇ: 742
CELKOM: 279789
Zberný dvor
Otváracie hodiny
Pondelok: 14.00 - 16.00 hod.
Štvrtok: 08.00 - 10.00 hod.
Každá prvá sobota v mesiaci:
07.30 - 09.30 hod.
Zmena úradných hodín
Oznamujeme Vám, že počas pandémie sú obmedzené úradné hodiny na obecnom úrade nasledovne:
PONDELOK: 08.00 - 12.00 hod.
UTOROK: 08.00 – 12.00 hod.
STREDA: 12.00 – 17.00 hod.
ŠTVRTOK:
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK: 08.00 – 12.00 hod.
V súrnych prípadoch volajte na t.č. 0917 908 094, 042/4393 274
Schválený rozpočet 2021_príjmy Stiahnuté: 3x | 24.02.2021
Schválený rozpočet 2021_príjmy RO Stiahnuté: 3x | 24.02.2021
Schválený rozpočet 2021_sumarizácia Stiahnuté: 3x | 24.02.2021
Schválený rozpočet 2021_úpravy pri schválení Stiahnuté: 3x | 24.02.2021
Schválený rozpočet 2021_Výdavky Stiahnuté: 5x | 24.02.2021
Návrh rozpočtu 2021 - príjmy Stiahnuté: 15x | 21.01.2021
Návrh rozpočtu 2021 - príjmy RO Stiahnuté: 14x | 21.01.2021
Návrh rozpočtu 2021 - sumarizácia Stiahnuté: 18x | 29.01.2021
Návrh rozpočtu 2021 - výdavky Stiahnuté: 15x | 21.01.2021
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 Stiahnuté: 17x | 22.01.2021
Schválený rozpočet 2020_Príjem Stiahnuté: 32x | 17.04.2020
Schválený rozpočet 2020_Príjmy RO Stiahnuté: 30x | 17.04.2020
Schválený rozpočet 2020_Sumarizácia Stiahnuté: 36x | 17.04.2020
Schválený rozpočet 2020_úpravy pri schvaľovaní Stiahnuté: 32x | 17.04.2020
Schválený rozpočet 2020_Výdavky Stiahnuté: 41x | 17.04.2020
Návrh rozpočtu 2020 - Príjmy Stiahnuté: 39x | 17.04.2020
Návrh rozpočtu 2020 - Sumarizácia Stiahnuté: 34x | 17.04.2020
Návrh rozpočtu 2020 - Vl. príjmy RO Stiahnuté: 34x | 17.04.2020
Návrh rozpočtu 2020 - Výdavky Stiahnuté: 33x | 17.04.2020
Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 Stiahnuté: 74x | 16.03.2020
Obecný úrad
č. 390,
018 12 Brvnište
Tel.:042 / 439 32 74,
042 / 426 21 58
Fax:042 / 426 21 58
E-mail:dagmar.mikudikova@brvniste.sk
Web: www.brvniste.sk
IČO: 00 317 101,
DIČ: 2020684644